OPP袋 テープなし

テープなしOPP袋全サイズの一覧です。

ラッピングや書類の手渡しに便利!極小~特大まで幅広くラインナップ!国産品で透明度抜群です。

OPP袋 テープなし(全サイズ一覧)

商品名 厚み
ミクロン
サイズ
ヨコxタテ(mm)
商品特徴アイコンの説明はココ 価格
(税込)
1,000枚
サ-2.5-22 #30 25x220 2,596 (税込)
サ-3.5-11 #30 35x110 1,265 (税込)
サ-3.5-16 #30 35x160 1,375 (税込)
サ-3.5-22 #30 35x220 1,441 (税込)
サ-4-7 #30 40x70 1,243 (税込)
サ-4-8 #30 40x80 913 (税込)
サ-4-11 #30 40x110 1,309 (税込)
サ-4-18 #30 40x180 1,452 (税込)
サ-4-25 #30 40x250 1,518 (税込)
サ-4-28 #30 40x280 1,705 (税込)
サ-4.5-11.5 #30 45x115 1,243 (税込)
サ-5-8 #30 50x80 1,452 (税込)
サ-5-13 #30 50x130 1,441 (税込)
サ-5-20 #30 50x200 1,562 (税込)
サ-5-25 #30 50x250 1,617 (税込)
サ-5.4-15.8 #30 54x158 1,529 (税込)
カードスリーブ
C-55-88
#30 55x88 1,430 (税込)
サ-5.5-30 #30 55x300 1,705 (税込)
サ-5.5-35 #30 55x350 1,738 (税込)
サ-5.5-45 #30 55x450 2,178 (税込)
カードスリーブ
C-60-84
#30 60x84 1,573 (税込)
カードスリーブ
C-60-92
#30 60x92 1,408 (税込)
サ-6-10 #30 60x100 1,518 (税込)
サ-6-13 #30 60x130 1,518 (税込)
サ-6-16 #30 60x160 1,617 (税込)
サ-6-25 #30 60x250 1,804 (税込)
サ-6-30 #30 60x300 2,079 (税込)
カードスリーブ
C-61-88
#30 61x88 1,749 (税込)
カードスリーブ
C-61-92
#30 61x92 1,485 (税込)
カードスリーブ
C-65-90
#30 65x90 1,771 (税込)
サ-6.5-45 #30 65x450 2,959 (税込)
サ-7-10 #30 70x100 1,562 (税込)
サ-7-17 #30 70x170 1,749 (税込)
サ-7-25 #30 70x250 1,958 (税込)
サ-7-35 #30 70x350 2,255 (税込)
サ-7-45 #30 70x450 3,080 (税込)
サ-7.2-15.2 #30 72x152 1,683 (税込)
チェキSQUARE用 #30 74x88 1,287 (税込)
アルカナカード用 #30 74x131 1,650 (税込)
サ-7.7-7.7 #30 77x77 1,430 (税込)
サ-8-12 #30 80x120 1,287 (税込)
サ-8-15 #30 80x150 1,771 (税込)
サ-8-17 #30 80x170 1,837 (税込)
サ-8-25 #30 80x250 1,947 (税込)
サ-8-40 #30 80x400 2,981 (税込)
サ-8.5-14 #30 85x140 1,716 (税込)
マイナンバーカード用
ぴったり
#30 88x56 1,496 (税込)
各種カード用
(特厚)
#50 88x59+2 2,497 (税込)
商品名 厚み
ミクロン
サイズ
ヨコxタテ(mm)
商品特徴アイコンの説明はココ 価格
(税込)
1,000枚
サ-9-10 #30 90x100 1,705 (税込)
サ-9-15 #30 90x150 1,749 (税込)
サ-9-18 #30 90x180 2,002 (税込)
サ-9-20.5 #30 90x205 2,035 (税込)
サ-9-22.5
(長40)
#30 90x225 1,804 (税込)
サ-9-25 #30 90x250 2,068 (税込)
サ-9-35 #30 90x350 2,882 (税込)
写真L判用 #30 91x130 1,881 (税込)
UVカット
写真L判用(厚口)
#40 91x130 6,149 (税込)
サ-9.2-9.2 #30 92x92 1,573 (税込)
写真L判用(特厚)
(ぴったりサイズ)
#50 92x130 2,519 (税込)
名刺用
(特厚)
#50 93x56+2 1,705 (税込)
抗菌 名刺用
(特厚)
#50 93x56+2 7,678 (税込)
名刺用
(貼付用)(特厚)
#50 93x57 2,684 (税込)
サ-9.5-12 #30 95x120 1,683 (税込)
サ-9.5-20 #30 95x200 2,057 (税込)
サ-9.5-30 #30 95x300 2,134 (税込)
サ-10-15 #30 100x150 1,936 (税込)
サ-10-20 #30 100x200 2,112 (税込)
サ-10-21 #30 100x210 2,079 (税込)
サ-10-28 #30 100x280 2,354 (税込)
サ-10-35 #30 100x350 3,058 (税込)
ハガキ1枚用ぴったり #30 102x150 2,431 (税込)
サ-10.5-14 #30 105x140 1,870 (税込)
写真KG判用 #30 105x155 1,980 (税込)
ハガキ用 #30 105x155 1,551 (税込)
ハガキ用
(厚口)
#40 105x155 2,035 (税込)
サ-10.5-19 #30 105x190 2,211 (税込)
ポストカード用 #30 110x157 2,233 (税込)

A6用
#30 110x170 2,530 (税込)
A6用OPP袋
テープなし
(超特厚)
#60 110x170+2 3,597 (税込)
サ-11-22 #30 110x220 2,310 (税込)
サ-11-25 #30 110x250 2,541 (税込)
サ-11-30 #30 110x300 2,904 (税込)
サ-11-40 #30 110x400 3,674 (税込)
サ-11-46 #30 110x460 4,180 (税込)
サ-11.5-21 #30 115x210 2,310 (税込)
商品名 厚み
ミクロン
サイズ
ヨコxタテ(mm)
商品特徴アイコンの説明はココ 価格
(税込)
1,000枚
サ-12-18 #30 120x180 2,123 (税込)
サ-12-20 #30 120x200 2,299 (税込)
サ-12-23 #30 120x230 2,354 (税込)
長3用
(お徳)
#25 120x235 2,057 (税込)

長3用
#30 120x235 2,068 (税込)
サ-12-30 #30 120x300 3,080 (税込)
サ-12-35 #30 120x350 2,915 (税込)
ミニ色紙用
寸松庵
#30 125x140 2,101 (税込)
サ-12.5-25 #30 125x250 2,761 (税込)
サ-13-18 #30 130x180 2,299 (税込)
写真2L判用 #30 130x180 3,069 (税込)
サ-13-24 #30 130x240 2,453 (税込)
サ-13-27 #30 130x270 2,981 (税込)
サ-13-30 #30 130x300 3,234 (税込)
サ-13-46 #30 130x460 4,686 (税込)

B6用
#30 135x195 2,343 (税込)
サ-14-20 #30 140x200 2,266 (税込)
サ-14-23 #30 140x230 2,563 (税込)
サ-14-26 #30 140x260 3,058 (税込)
サ-14-30 #30 140x300 3,388 (税込)
通帳用
(厚口)
#40 150x95+4 2,332 (税込)
サ-15-15 #30 150x150 2,409 (税込)
サ-15-20 #30 150x200 2,475 (税込)
サ-15-25 #30 150x250 3,201 (税込)
F15-25 #30 150x250 3,828 (税込)
サ-15-30 #30 150x300 3,564 (税込)
サ-15-40 #30 150x400 4,246 (税込)
サ-15-45 #30 150x450 4,290 (税込)
サ-15-50 #30 150x500 5,621 (税込)
商品名 厚み
ミクロン
サイズ
ヨコxタテ(mm)
商品特徴アイコンの説明はココ 価格
(税込)
1,000枚
A5用
(超特厚)
#60 158x216+2 4,697 (税込)
A5用
(お徳)
#25 160x225 2,310 (税込)

A5用
#30 160x225 2,387 (税込)
A5用
(厚口)
#40 160x225 2,937 (税込)
サ-16-25 #30 160x250 2,959 (税込)
サ-16-28 #30 160x280 3,542 (税込)
サ-16-30 #30 160x300 3,751 (税込)
サ-16-33 #30 160x330 3,817 (税込)
サ-16-38 #30 160x380 4,257 (税込)
サ-16-45 #30 160x450 5,368 (税込)
お札用
(厚口)
#40 165x78+1 4,015 (税込)
サ-17-20 #30 170x200 2,882 (税込)
サ-17-25 #30 170x250 3,388 (税込)
サ-17-30 #30 170x300 3,883 (税込)
サ-17-33 #30 170x330 4,257 (税込)
サ-18-23 #30 180x230 3,344 (税込)
サ-18-30 #30 180x300 3,564 (税込)
F18-33 #30 180x330 5,038 (税込)
サ-18-35 #30 180x350 4,686 (税込)
サ-18.3-23.2 #30 183x232 3,421 (税込)
EPレコード用
(厚口)
#40 190x195 3,894 (税込)
サ-19-25 #30 190x250 3,674 (税込)
サ-19-30 #30 190x300 4,257 (税込)
サ-19-45 #30 190x450 6,105 (税込)
B5用
(超特厚)
#60 192x263+2 6,677 (税込)
B5用
(お徳)
#25 195x270 2,431 (税込)

B5用
#30 195x270 2,563 (税込)
B5用
(厚口)
#40 195x270 3,817 (税込)
サ-19.5-38 #30 195x380 4,972 (税込)
サ-20-20 #30 200x200 3,234 (税込)
サ-20-25 #30 200x250 3,817 (税込)
サ-20-30 #30 200x300 4,455 (税込)
サ-20.5-32 #30 205x320 4,444 (税込)
サ-21-30 #30 210x300 3,718 (税込)
サ-21-33 #30 210x330 5,005 (税込)
A4用(お徳)
(ぴったりサイズ)
#25 214x301 3,630 (税込)
A4用
(ぴったりサイズ)
#30 214x301 3,784 (税込)
サ-21.6-27.7
(角3用)
#30 216x277 4,411 (税込)
サ-22-29 #30 220x290 4,312 (税込)
サ-22-35 #30 220x350 5,489 (税込)
サ-22-40 #30 220x400 6,171 (税込)
A5用
(ヨコ長タイプ)
#30 225x160 2,827 (税込)

A4用(お徳)
#25 225x310 2,761 (税込)

A4用
#30 225x310 3,069 (税込)
A4用
(厚口)
#40 225x310 3,993 (税込)
A4用(厚口)
(UVカット)
#40 225x310 24,079 (税込)
A4用
(超特厚)
#60 225x310 7,898 (税込)
A4用
ポケットファイル用
リフィル(厚口)
#40 230x300 6,127 (税込)
サ-23-36 #30 230x360 5,819 (税込)
F23-36 #30 230x360 5,720 (税込)
サ-23-40 #30 230x400 6,402 (税込)
F23-40 #30 230x400 6,116 (税込)
サ-23-50 #30 230x500 7,282 (税込)
サ-24-33.2
(角2)
#30 240x332 4,983 (税込)
サ-24-37 #30 240x370 5,742 (税込)
サ-25-25 #30 250x250 4,587 (税込)
サ-25-35 #30 250x350 5,665 (税込)
サ-25-40 #30 250x400 6,864 (税込)
F25-40 #30 250x400 6,633 (税込)
サ-25-45 #30 250x450 7,612 (税込)
F25-45 #30 250x450 7,216 (税込)
サ-25-55 #30 250x550 8,503 (税込)
サ-26-40 #30 260x400 7,073 (税込)
F26-40 #30 260x400 6,699 (税込)
B4用
(超特厚)
#60 267x370+3 12,287 (税込)
B5用
(ヨコ長タイプ)
#30 270x195 3,597 (税込)
サ-27-30 #30 270x300 5,698 (税込)
B4用
(お徳)
#25 270x380 4,477 (税込)

B4用
#30 270x380 4,642 (税込)
B4用
(厚口)
#40 270x380 6,974 (税込)
SPレコード用
(10インチ)(厚口)
#40 275x275 6,226 (税込)
サ-28-40 #30 280x400 7,535 (税込)
サ-28-45 #30 280x450 8,404 (税込)
F28-45 #30 280x450 7,876 (税込)
サ-29-34 #30 290x340 6,259 (税込)
商品名 厚み
ミクロン
サイズ
ヨコxタテ(mm)
商品特徴アイコンの説明はココ 価格
(税込)
1,000枚
サ-30-30 #30 300x300 6,226 (税込)
サ-30-40 #30 300x400 7,436 (税込)
サ-30-45 #30 300x450 8,899 (税込)
F30-45 #30 300x450 8,371 (税込)
A3用
(超特厚)
#60 307x426+3 15,917 (税込)
A4用
(ヨコ長タイプ)
#30 310x225 4,191 (税込)
サ-31-38 #30 310x380 7,315 (税込)
A3用
(お徳)
#25 310x435 6,039 (税込)

A3用
#30 310x435 6,259 (税込)
サ-31-50 #30 310x500 9,350 (税込)
サ-32-40 #30 320x400 7,854 (税込)
サ-32-53 #30 320x530 9,702 (税込)
F32-53 #30 320x530 10,120 (税込)
LPレコード
シングル用(厚口)
#40 321x322 6,875 (税込)
LPレコード
ダブル用(厚口)
#40 325x330 7,095 (税込)
サ-33-33 #30 330x330 7,876 (税込)
サ-33-46 #30 330x460 9,163 (税込)
サ-34-53 #30 340x530 10,252 (税込)
F34-53 #30 340x530 10,703 (税込)
サ-34-65 #30 340x650 18,678 (税込)
F34-65 #30 340x650 14,036 (税込)
サ-35-35 #30 350x350 8,129 (税込)
サ-35-50 #30 350x500 11,176 (税込)
F35-50 #30 350x500 11,374 (税込)
サ-36-54 #30 360x540 12,276 (税込)
F36-54 #30 360x540 12,441 (税込)
F36-70 #30 360x700 15,697 (税込)
B4用
(ヨコ長タイプ)
#30 380x270 5,808 (税込)
サ-38-38 #30 380x380 9,394 (税込)

B3用
#30 380x530 9,042 (税込)
サ-38-60 #30 380x600 17,138 (税込)
F38-60 #30 380x600 13,145 (税込)
F40-65 #30 400x650 15,972 (税込)
F42-65 #30 420x650 18,964 (税込)
F45-70 #30 450x700 21,604 (税込)
F50-70 #30 500x700 23,375 (税込)

このページのトップへ↑